Obnovite licencu da biste ostali zaštićeni
Pronađite ključ licence odmah
Pratite korake u nastavku da biste pronašli ključ licence
Najčešća pitanja
Dobro usmereno poverenje
Prošlogodišnja statistika sve govori.
- 437 miliona
- zaustavljenih IT napada
- 106 miliona
- blokiranih jedinstvenih, zlonamernih URL adresa
- 112 miliona
- neutralisanih jedinstvenih, zlonamernih objekata
Živite svoj najbolji digitalni život
Bez obzira na to da li vam je potreban samo osnovni nivo podrške ili podrška visokog nivoa za celu porodicu, imamo pravi plan za vas.
Najbolja vrednost za novac | ||
---|---|---|
Plan Premium | Plan Plus | Plan Standard |
KasperskyPremium | KasperskyPlus | KasperskyStandard |
Zaštita od virusa, malvera i softvera koji traži otkup | Zaštita od virusa, malvera i softvera koji traži otkup | Zaštita od virusa, malvera i softvera koji traži otkup |
Bezbedno pregledanje veba | Bezbedno pregledanje veba | Bezbedno pregledanje veba |
Uklanjanje postojećih virusa | Uklanjanje postojećih virusa | Uklanjanje postojećih virusa |
Zaštita od phishinga | Zaštita od phishinga | Zaštita od phishinga |
Dvosmerni zaštitni zid | Dvosmerni zaštitni zid | Dvosmerni zaštitni zid |
Optimizacija performansi | Optimizacija performansi | Optimizacija performansi |
Čišćenje prostora na uređaju | Čišćenje prostora na uređaju | Čišćenje prostora na uređaju |
Upravljanje aplikacijama | Upravljanje aplikacijama | Upravljanje aplikacijama |
Režim „Ne uznemiravaj“ | Režim „Ne uznemiravaj“ | Režim „Ne uznemiravaj“ |
Zaštita plaćanja | Zaštita plaćanja | Zaštita plaćanja |
Otkrivanje softvera za špijuniranje | Otkrivanje softvera za špijuniranje | Otkrivanje softvera za špijuniranje |
Zaštita od pretnji rudarenja kriptovaluta | Zaštita od pretnji rudarenja kriptovaluta | Zaštita od pretnji rudarenja kriptovaluta |
Nadzor stanja čvrstog diska | Nadzor stanja čvrstog diska | funkcija nije obuhvaćena Nadzor stanja čvrstog diska |
Provera da li cure podaci | Provera da li cure podaci | funkcija nije obuhvaćena Provera da li cure podaci |
Neograničen i brz VPN | Neograničen i brz VPN | funkcija nije obuhvaćena Neograničen i brz VPN |
Upravljač lozinkama | Upravljač lozinkama | funkcija nije obuhvaćena Upravljač lozinkama |
Provera bezbednosti lozinki | Provera bezbednosti lozinki | funkcija nije obuhvaćena Provera bezbednosti lozinki |
Novčanik za zaštitu identiteta | funkcija nije obuhvaćena Novčanik za zaštitu identiteta | funkcija nije obuhvaćena Novčanik za zaštitu identiteta |
Otkrivanje daljinskog pristupa | funkcija nije obuhvaćena Otkrivanje daljinskog pristupa | funkcija nije obuhvaćena Otkrivanje daljinskog pristupa |
Nadzor pametnog doma | funkcija nije obuhvaćena Nadzor pametnog doma | funkcija nije obuhvaćena Nadzor pametnog doma |
Daljinska IT podrška | funkcija nije obuhvaćena Daljinska IT podrška | funkcija nije obuhvaćena Daljinska IT podrška |
Stručna provera postojanja virusa i njihovo uklanjanje | funkcija nije obuhvaćena Stručna provera postojanja virusa i njihovo uklanjanje | funkcija nije obuhvaćena Stručna provera postojanja virusa i njihovo uklanjanje |
Stručna provera ispravnosti računara | funkcija nije obuhvaćena Stručna provera ispravnosti računara | funkcija nije obuhvaćena Stručna provera ispravnosti računara |
Kaspersky Safe Kids | funkcija nije obuhvaćena Kaspersky Safe Kids <br>1 GODINA BESPLATNO | funkcija nije obuhvaćena Kaspersky Safe Kids <br>1 GODINA BESPLATNO |
Ograničena ponuda Kaspersky Safe Kids1 GODINA BESPLATNO | ||
Najviše testiranja. Najviše nagrada.
Tokom prošle godine, Kaspersky proizvodi pojavili su se u 100 nezavisnih uporednih testova – 93 puta su pobeđivali.
- Najbolji proizvod 2023
- Najbolja zaštita od pretnji
- Napredna zaštita od pretnji
- Najbrži VPN 2022 godine
- Potpuna zaštita Android uređaja